Bandscans auf dieser Seite:
Infos von Christian Brülhart
von Volkman Scheffel
Gerät: Autoradio VW Gamma, Teleskopantenne, Conrad-RDS-Manager
UKW/TV-RDS-Softwaredekoder
| QRG | ITU | Programm | Standort |
|---|---|---|---|
| 88.60 | CZE | cro 3 | Klatovy-Barak |
| 88.80 | ? | unid | |
| 89.10 | CZE | __CR_1__ | Plzen-Krasov |
| 89.50 | D | bayern 2 | Wendelstein |
| 89.70 | ? | unid | |
| 90.00 | CZE | _ProTon_ | Plzen-Radec |
| 90.30 | CZE | __CR_1__ | Domazlice-Vrani Vrch |
| 90.70 | D | bayern 1 | Ochsenkopf |
| 91.10 | CZE | cro 3 | Klet |
| 91.40 | CZE | novaalfa | Plzen-Krasov |
| 91.60 | D | BAYERN_2 | Hoher Bogen |
| 92.10 | D | bayern 1 | Brotjacklriegel |
| 92.50 | CZE | egrensis | Cheb-Dylen |
| 93.10 | CZE | __CR_1__ | Votice-Mezivraty |
| 93.30 | CZE | cro 3 | Plzen-Radec |
| 93.70 | D | bayern 1 | Wendelstein |
| 94.10 | CZE | frequenze 1 | Klet |
| 94.40 | D | bayern 3 | Brotjacklriegel |
| 95.00 | CZE | vox | Votice-Mezivraty |
| 95.20 | CZE | _SUMAVA_ | Klatovy-Doubrava Hora |
| 95.40 | CZE | cro 3 | ? |
| 95.60 | CZE | cro 3 | Plzen-Krasov |
| 95.80 | CZE | cro 2 | Zelezna Ruda-Pancir |
| 96.00 | D | bayern 2 | Ochsenkopf |
| 96.50 | D | bayern 2 | Brotjacklriegel |
| 96.80 | D | BAYERN_1 | Hoher Bogen |
| 97.20 | CZE | FM_PLUS_ | Zelezna Ruda-Pancir |
| 98.00 | CZE | cro 3 | Domazlice-Vrani Vrch |
| 98.50 | D | bayern 3 | Wendelstein |
| 99.20 | CZE | __CR_1__ | Plzen-Radec |
| 99.40 | D | bayern 3 | Ochsenkopf |
| 99.80 | CZE | __CR_1__ | Klatovy-Barak |
| 100.10 | D | __DLF___ | Brotjacklriegel |
| 100.90 | D | bayern 4 | Brotjacklriegel |
| 101.70 | CZE | CR_PLZEN | Plzen-Krasov |
| 102.90 | CZE | novaalfa | Klet |
| 103.20 | CZE | cro 2 | Votice-Mezivraty |
| 103.50 | D | Antenne Bayern | Brotjacklriegel |
| 104.10 | CZE | frekvence 1 | Plzen-Krasov |
| 104.40 | D | B_5_AKT_ | Hoher Bogen |
| 104.70 | CZE | KAROLINA | Plzen-Radec |
| 105.30 | CZE | cro 2 | Domazlice-Vrani Vrch |
| 105.50 | ? | unid | Lam oder Votice |
| 105.80 | CZE | FM_PLUS_ | Klatovy-Doubrava Hora |
| 106.10 | CZE | FM_PLUS_ | Plzen-Krkavec |
| 106.70 | CZE | cr plzen | Plzen-Radec |
| 106.90 | D | b 5 akt | Brotjacklriegel |
von Volker Knütel
Gerät: Grundig Satellit 700
| QRG | ITU | Programm | Standort | |
|---|---|---|---|---|
| 87.6 | D | NDR 2 | Hamburg | R |
| 87.8 | D | NDR 3 | Visselhövede | R |
| 87.9 | D | NDR 4 | Heide | R |
| 88.3 | D | RB 2 | Bremen | R |
| 88.7 | D | DLF | Hamburg | R |
| 89 | D | Radio Brocken | Brocken | R |
| 89.1 | D | DLR | Hamburg | |
| 89.2 | D | NDR 3 | Schwerin | R |
| 89.3 | D | RB 1 | Bremerhaven | |
| 89.5 | D | NDR 1 W.Nord | Hamburg | R |
| 89.9 | D | NDR 3 | Torfhaus/Bungsb | R |
| 90 | D | NDR 3 | Aurich | R |
| 90.1 | D | N-Joy Radio | Visselhövede | R |
| 90.3 | D | NDR 1-HH | Hamburg | R |
| 90.5 | D | NDR 1 W.Nord | Heide | R |
| 90.7 | D | NDR 4 | Dannenberg | R |
| 90.8 | D | NDR 4 | Neumünster | R |
| 91.1 | D | NDR 1 NDS | Steinkimmen | R |
| 91.5 | D | MDR Life | Brocken | R |
| 91.6 | D | N-Joy Radio | Cuxhaven | R |
| 91.8 | D | NDR 1 NDS | Visselhövede | R |
| 92.1 | D | NDR 2 | Torfhaus | R |
| 92.3 | D | NDR 4 | Hamburg | R |
| 92.5 | D | OK Bremen | Bremen | |
| 92.8 | D | NDR 1 MV | Schwerin | R |
| 92.9 | D | N-Joy Radio | Steinkimmen | |
| 93.1 | D | NDR 4 | Cuxhaven | R |
| 93.3 | D | NDR 3 | Dannenberg | R |
| 93.6 | D | Alsterradio | Cuxhaven | |
| 93.8 | D | RB 1 | Bremen | R |
| 94.2 | D | N-Joy Radio | Hamburg | R |
| 94.4 | D | NDR 3 | Steinkimmen | R |
| 94.6 | D | MDR 1 S-AN | Brocken | R |
| 95 | D | NDR 4 RB | Bremen | R |
| 95.3 | D | DLR | Schwerin | R |
| 95.8 | D | NDR 1 NDS | Aurich | R |
| 95.9 | D | NDR 2 | Visselhövede | R |
| 96.1 | D | NDR 3 | Flensburg | R |
| 96.4 | D | NDR 2 | Dannenberg | R |
| 96.7 | D | RB 3 | Bremen | R |
| 97 | D | WDR 3 | Teutoburgerwald | R |
| 97.1 | D | Energy | Hamburg | |
| 97.2 | DNK | DR P3 | Rangstrup | R |
| 97.4 | D | DLR | Brocken | R |
| 97.6 | D | BFBS 1 | Visselhövede | R |
| 97.9 | D | NDR 2 | Aurich | R |
| 98.1 | D | NDR 2 | Aurich | R |
| 98.4 | D | NDR 4 | Visselhövede | R |
| 99.2 | D | NDR 3 | Hamburg | R |
| 99.4 | D | NDR 3 | Heide | R |
| 99.8 | D | NDR 2 | Steinkimmen | R |
| 100.4 | D | Delta Radio | Heide | R |
| 100.6 | D | Radio FFN | Rosengarten | R |
| 100.8 | D | NDR 1 NDS | Stadthagen | |
| 101.2 | D | RB 4 | Bremen | R |
| 101.4 | D | RSH | Flensburg | |
| 101.7 | D | Radio FFN | Visselhövede | R |
| 101.8 | D | DLF | Aurich | R |
| 102.1 | DNK | DR P4 | Rangstrup | |
| 102.3 | D | Radio FFN | Steinkimmen | R |
| 102.6 | D | Radio FFN | Cuxhaven | R |
| 102.9 | D | RSH | Kisdorf | R |
| 103.2 | D | NDR 1 NDS | Rosengarten | R |
| 103.6 | D | R.Hamburg | Hamburg | R |
| 103.8 | D | RSH | Heide | R |
| 104.2 | D | Hitradio Antenne | Visselhövede | R |
| 104.6 | D | Hitradio Antenne | Cuxhaven | R |
| 104.9 | D | Hitradio Antenne | Aurich | R |
| 105.1 | D | Hitradio Antenne | Rosengarten | R |
| 105.4 | D | NDR 1 NDS | Cuxhaven | R |
| 105.7 | D | Hitradio Antenne | Steinkimmen | R |
| 105.9 | D | Delta Radio | Kiel | R |
| 106.1 | D | Hitradio Antenne | Dannenberg | R |
| 106.4 | D | NDR 1 W.Nord | Neumünster | R |
| 106.8 | D | Alsterradio | Hamburg | R |
| 107.1 | D | DLF/HB-Lokal | Bremen | R |
| 107.4 | D | Delta Radio | Kisdorf | R |
| 107.7 | D | DLR | Cuxhaven |
von Guido Jünkersfeld
RX SONY PRO80 (+Converter)
Antenne: Teleskop bzw. Wurfant. (5m. Draht vertikal)
| QRG | Sender | Standort | S = | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| 48,255 | E2 | (DL?) | S2 | |
| 60,750 | E3 | (ON) | S5 QSB | Tropo 11.9. |
| 62,250 | E4 | (PA) | S9 | |
| 87,45 | Eurosignal | S5 | ||
| 87,70 | NOS Radio 2 | Wieringermweer (PA) | S7 | |
| 87,90 | NOS Radio 2 | Goes (PA) | S9+ | |
| 88,40 | NOS Radio West | Den Haag (PA) | S3 | |
| 88,80 | WDR 5 | Langenberg (DL) | S5 QSB | Tropo 11.9. |
| 89,00 | BRTN Radio Donna | Schoten (ON) | S5 | |
| 89,10 | BBC Radio 2 | Wrotham (G) | S5 | |
| 89,70 | BBC Radio 2 | Tacolnestone (UK) | S5 QSB | |
| 90,20 | NOS Radio 1 | Rotterdam (PA) | S9+ | |
| 90,40 | BRTN Radio 3 | Egem (ON) | S9+ | |
| 91,30 | BBC Radio 3 | Wrotham (UK) | S5 | |
| 91,40 | NOS Radio 2 | Markelo (PA) | S5 | |
| 91,70 | BRTN Radio 1 | Sient Pieters Leeuw(ON) | S5 | |
| 91,90 | BBC Radio 3 | Tacolnestone (UK) | S2-5 | |
| 92,30 | RTBF Wallonie | Anderlues (ON) | S2-5 | |
| 92,60 | NOS Radio 2 | Lopik (PA) | S5 | |
| 92,80 | RTBF Wallonie | Profondeville (ON) | S5 | |
| 93,00 | Classik FM | Middelburg (PA) | S5 | |
| 93,40 | Radio Rijnmond | Rotterdam (PA) | S5 | |
| 93,70 | BBC Radio 4 | Holme Moss (UK) | S5 QSB | Tropo 11.9. |
| 94,10 | BBC Radio 4 | Tacolnestone (UK) | S5 QSB | |
| 94,20 | BRTN Radio 1 | Schoten (ON) | S7 | |
| 94,60 | Stadtradio | Rotterdam (PA) | S5 | |
| 95,00 | NOS Radio 3 | Goes (PA) | S9+ | |
| 95,40 | NOS Omroep Brabant | Roosendaal (PA) | S5 | |
| 95,70 | BRTN Radio 1 | Egem (ON) | S9 | |
| 96,10 | RTBF la Premiere | Wavre (ON) | S9 QSB | |
| 96,80 | NOS Radio 3 | Lopik (PA) | S9 | |
| 97,50 | BRTN Radio 2 | Schoten (ON) | S9 | |
| 97,60 | UNID tent Roc FM | Lille? (F) | S7 | Tropo 9.9. |
| 97,90 | BRTN Radio 2 | Genk (ON) | S5 | |
| 98,20 | NOS Radio 1 | Loon Op Zand(PA) | S7 | |
| 98,60 | BRTN Radio 2 | Egem (ON) | S9 | |
| 98,90 | NOS Radio 4 | Lopik (PA) | S5 | |
| 99,30 | BBC Radio 1 | Tacolnestone (UK) | S9 QSB | |
| 99,80 | NOS Radio 4 | Goes (PA) | S9+ | |
| 100,10 | Radio 2 Regional | Egem (ON) | S9 | |
| 100,60 | BRTN Studio Brüssel | Sint Pieters Leeuw (ON) | S9 | |
| 100,90 | BRTN Studio Brüssel | Schoten (ON) | S9 | |
| 101,10 | RTBF Wallonie | Wavre (ON) | S5 | |
| 101,20 | UNID | (franz. Sprache Normandie (F)) | S2-3 QSB | Tropo 9.9. |
| 101,50 | BRTN Radio Donna | Egem (ON) | S5 | |
| 101,50 | BBC Radio 3 | ? (UK) | S5 | |
| 101,90 | NOS Omroep Zeeland | Goes (PA) | S9 | |
| 102,10 | BRTN Studio Brüssel | Egem (ON) | S7 - S9 | |
| 102,70 | Radio Noordzee Nat. | Rotterdam (PA) | S9+ | |
| 103,00 | Radio 538 | Lelystad (PA) | S7 | |
| 103,70 | Fun Radio | Le Thillot (F) | S5 QSB | Tropo 9.9. |
| 104,40 | NOS Radio 1 | Goes (PA) | S9 | |
| 104,90 | Radio Flakkee | Dirksland (PA) | S5 | |
| 105,00 | Maximaal FM Golden | Borssele (PA) | S2 | |
| 105,20 | UNID | (franz. Sprache / Normandie (F)) | S5 QSB | Tropo 9.9. |
| 105,30 | Radio Maximaal FM | Middelburg (PA) | S5 | |
| 105,30 | Radio Capelle | Cappelle a.d. Ijssel(PA) | S5 | |
| 105,60 | Radio Goeree | Ouddorp (PA) | S5 | |
| 106,00 | SLO Walcheren | Mariekerke (PA) | S2 | |
| 106,90 | Radio Voorne | Hellevoitsluis (PA) | S5 | |
| 107,10 | Radio Schouwen-Du. | Zierikzee (PA) | S9+ | |
| 107,40 | SLO Westerschouwen | Westerschouwen | S5 | |
| 107,70 | R.De Vrije Vogel | Achthuizen | S5 | |
| 115,50 | HSD | VOR-Bake | S5 | QSB |
| 144,925 | FX2VHF | JO10 (F) | AFU-Bake | S3 QSB |
| 144,927 | PI7PRO | JO22 (PA) | AFU-Bake | S2 QSB |
von Ruud Brand (RBR)
Empfanger Grundig Sat.650 mit 110 kHz Filter
Antenne Stabantenne Sat.650
| QRG | ITU | PROGRAMM | QTH | O |
|---|---|---|---|---|
| 87.7 | HOL | Radio 2 | Wieringen | 3 |
| 88.0 | HOL | Radio 2 | Smilde | 5 |
| 88.2 | HOL | Radio 2 | Roermond | 1 |
| 88.6 | HOL | Omrop Fryslan | Irnsum | 5 |
| 88.8 | D | WDR 5 | Langenberg | 1 |
| 89.0 | BEL | BRTN Radio Donna | Schoten | 1 |
| 89.1 | HOL | Radio Gelderland | Megen | 1 |
| 89.7 | E | BBC 2 | Tacolneston | 1 |
| 89.8 | HOL | Radio 3 | Wieringen | 3 |
| 90.0 | D | NDR 3 | Aurich | 1 |
| 90.2 | HOL | Radio 1 | Rotterdam | 1 |
| 90.6 | D | WDR 5 | Teutoburger Wald | 1 |
| 90.8 | HOL | Radio Drenthe | Smilde | 4 |
| 90.9 | HOL | Radio 3 | Roermond | 1 |
| 91.4 | HOL | Radio 2 | Markelo | 1 |
| 91.8 | HOL | Radio 3 | Smilde | 5 |
| 92.2 | HOL | Radio 4 | Wieringen | 3 |
| 92.4 | D | NDR 1 | Osnabruck | 1 |
| 92.6 | HOL | Radio 2 | Lopik | 1 |
| 93.2 | HOL | Classic FM | Irnsum | 5 |
| 93.6 | HOL | Classic FM | Zwollekerspel | 3 |
| 93.7 | BEL | BRTN 2 | St.Pieters-Leeuw | 1 |
| 93.9 | HOL | Radio N.Holland | Wieringen | 3 |
| 94.1 | E | BBC 4 | Tacolneston | 1 |
| 94.2 | BEL | BRTN 1 | Schoten | 1 |
| 94.5 | HOL | Radio 4 | Roermond | 1 |
| 94.8 | HOL | Radio 4 | Smilde | 5 |
| 95.1 | D | WDR 3 | Langenberg | 1 |
| 95.8 | D | NDR 1 | Aurich | 1 |
| 96.1 | BEL | RTBF 1 | Wavre | 1 |
| 96.2 | HOL | Radio 3 | Markelo | 1 |
| 96.4 | D | NDR 4 | Aurich | 1 |
| 96.6 | D | N-Joy Radio | Lingen | 1 |
| 96.8 | HOL | Radio 3 | Lopik | 1 |
| 97.0 | D | WDR 3 | Teutoburger Wald | 1 |
| 97.5 | HOL | Radio Noord | Hoogezand | 4 |
| 97.8 | D | NDR 2 | Lingen | 1 |
| 98.1 | D | NDR 2 | Aurich | 1 |
| 98.2 | HOL | Radio 1 | Loon op Zand | 1 |
| 98.4 | HOL | Radio 4 | Markelo | 1 |
| 98.9 | HOL | Radio 4 | Lopik | 1 |
| 99.1 | HOL | Classic FM | Hoogezand | 1 |
| 99.2 | D | WDR 2 | Langenberg | 1 |
| 99.3 | E | BBC 1 | Tacolneston | 1 |
| 99.4 | HOL | Radio Oost | Zwollekerspel | 2 |
| 100.1 | HOL | Radio M | Lopik | 1 |
| 100.4 | HOL | RNN | Irnsum | 5 |
| 100.7 | HOL | Sky Radio | Lopik | 1 |
| 100.9 | BEL | BRTN Studio Brussel | Schoten | 1 |
| 101.0 | HOL | Radio 1 | Smilde | 5 |
| 101.2 | HOL | Classic FM | Diemen | 1 |
| 101.3 | D | WDR 4 | Langenberg | 1 |
| 101.6 | HOL | Radio 1 | Wieringen | 4 |
| 101.8 | D | DLF | Aurich | 1 |
| 102.1 | HOL | Omroep Flevoland | Lelystad | 2 |
| 102.3 | D | RFFN | Steinkimmen | 1 |
| 102.5 | HOL | Classic FM | Wieringenmeer | 3 |
| 102.7 | HOL | RNN | Rotterdam | 1 |
| 103.0 | HOL | Radio 538 | Lelystad | 3 |
| 103.1 | B | RFFN | Aurich | 1 |
| 103.5 | HOL | Radio Gelderland | Ugchelen | 1 |
| 104.1 | HOL | Radio 1 | Arnhem | 1 |
| 104.6 | HOL | Radio 1 | Markelo | 1 |
| 104.8 | HOL | Radio 1 | Roermond | 1 |
| 104.9 | D | Antenne | Aurich | 1 |
| 105.0 | HOL | R.Tytsjerkstradiel | Burgum | 4 |
| 105.3 | HOL | LRM | Stiens | 1 |
| 105.4 | HOL | SLOS | Steenwijk | 1 |
| 105.6 | HOL | LOB | Grouw | 3 |
| 106.1 | HOL | Radio Mercurius | Leeuwarden | 1 |
| 106.2 | HOL | RSH | Harlingen | 1 |
| 106.3 | HOL | Radio Markant | Sneek | 1 |
| 106.5 | HOL | LOA | Hollum | 3 |
| 106.7 | D | WDR 1 | Langenberg | 1 |
| 106.8 | HOL | O3 | Oosterwolde | 1 |
| 107.0 | HOL | LONOF | Dokkum | 5 |
| 107.2 | HOL | Radio MG | Siddeburen | 1 |
| 107.4 | HOL | Radio Centraal | Noordwolde | 1 |
| 107.5 | HOL | Radio Eenhoorn | Menaldum | 2 |
| 107.7 | HOL | HOS | Heerenveen | 1 |
| 107.8 | HOL | SLOS | Drachten | 3 |
von Björn Tryba
Empfänger: Grundig Musicboy 175,Stab 10-40 cm.
| Mhz | ITU | Station | Ort | S= |
|---|---|---|---|---|
| 87.6 | D | NDR 4 | Osnabrück | 4.5 |
| D | HR 3 | Biedenkopf | 3.5 | |
| HOL | Omroep Brabant Zuid | Mierlo | 3 | |
| D | NDR 2 | Hamburg | 3 | |
| 87.7 | HOL | NOS 2 | Wieringermeer | 2..3 |
| 87.8 | D | WDR 2 | Dortmund | 4.5 |
| 87.9 | D | MDRKultur | Inselsberg | 3..4 |
| D | NDR4 | Heide | 3 | |
| HOL | NOS2 | Goes | 2..3 | |
| 88.0 | HOL | NOS2 | Smilde | 4 |
| D | WDR5 | Bonn | 3 | |
| 88.1 | D | Radio Hochstift | Eggegebirge | 4.5 |
| 88.2 | D | Radio Kiepenkerl | Lüdinghausen | 4.5 |
| HOL | NOS 2 | Roermond | 2.5 | |
| 88.3 | D | RB 2 | Bremen | 4 |
| 88.4 | D | WMW | Bocholt | 4 |
| D | MDR Kultur | Leipzig | 3..4 | |
| HOL | Radio West | SGravenhage | 2 | |
| 88.5 | D | WDR 5 | Ibbenbüren | 3.5 |
| BEL | BRF / R.21 | Liege | 3..4 | |
| 88.6 | HOL | Omroep Fryslan | Irnsum | 3 |
| D | Landeswelle Thüringen | Suhl-Ringberg | 3 | |
| 88.7 | D | WDR 3 | Beidenkopf | 3.5 |
| 88.8 | D | WDR 5 | Langenberg | 5+ |
| 88.9 | D | NDR 4 | Lingen | 3.5 |
| 89.0 | D | Radio Brocken | Brocken | 4.5 |
| BEL | Radio Donna | Schoten | 2..3 | |
| 89.1 | HOL | Omroep Gelderland Zuid | Megen | 2.5 |
| 89.2 | D | NDR 2 | Osnabrück | 5+ |
| 89.3 | D | HR 3 | Großer Feldberg | 3..4 |
| 89.4 | HOL | Radio Oost | Losser | 3.5 |
| 89.5 | D | HR 3 | Hoher Meißner | 4.5 |
| 89.7 | D | WDR 5 | Baumberge | 5+ |
| 89.9 | D | NDR 3 | Torfhaus / Harz | 4 |
| BEL | BRTN 3 | Genk | 3 | |
| 90.0 | D | NDR 3 | Aurich | 4 |
| 90.1 | D | Antenne Niederrhein | Kleve | 2.5 |
| 90.2 | D | NDR 3 | Lingen | 4.5 |
| D | MDR Life | Inselsberg | 3..4 | |
| 90.3 | D | WDR 5 | Nordhelle | 5 |
| 90.4 | HOL | Radio Gelder Oost | Ruurlo | 4 |
| 90.5 | BEL | Frequence Wallonie | Liege | 2..3 |
| D | NDR 1 Nord | Heide | 2..3 | |
| 90.6 | D | WDR 5 | Bielstein/ Detmold | 5+ |
| 90.8 | D | R. Herne 90-8 | Herne | 4 |
| 90.9 | HOL | NOS 3 FM | Roermond | 3 |
| 91.0 | D | HR 1 | Biedenkopf | 4 |
| 91.1 | D | NDR 1 nd | Steinkimmen | 4 |
| D | SWF 1 rp | Scharteberg | 2..3 | |
| 91.2 | D | N- Joy Radio | Bad Rothenfelde | 4 |
| D | Radio DO 91-2 | Dortmund | 4 | |
| 91.3 | D | HR 1 | Rimberg | 3.5 |
| 91.4 | HOL | NOS 2 | Markelo | 5 |
| 91.5 | D | MDR Life | Brocken | 4.5 |
| 91.6 | D | SWF 3 | Koblenz / Waldesch | 2..3 |
| 91.7 | D | MDR 1 th | Bleßberg /Sonneb. | 3..4.5 |
| BEL | BRTN 1 | St. Pieters L. | 2..3 | |
| 91.8 | HOL | NOS 3 FM | Smilde | 3.5 |
| D | WDR 2 | Hohe Warte | 3 | |
| 92.0 | D | WDR 5 | Baumberge | 5+ |
| 92.1 | D | NDR 2 | Torfhaus / Harz | 4 |
| 92.2 | HOL | NOS 4 | Wieringermeer | 3 |
| 92.3 | D | WDR 2 | Biedenkopf | 4 |
| 92.4 | D | NDR 1 nd | Osnabrücck | 5 |
| D | SWF 1 rp | Linzer Höhe | 3..4 | |
| 92.5 | D | MDR 1 th | Inselsberg | 3 |
| 92.6 | D | Radio WAF | Sendenhorst | 5 |
| HOL | NOS 2 | Lopik | 3..4 | |
| 92.8 | D | NDR 1 nd | Lingen | 4.5 |
| D | SWF 3 | Bad Marienberg | 3..4 | |
| 93.0 | D | WMW | Ahaus | 4 |
| D | BFBS 1 | Drachenberg | 3.5 | |
| 93.1 | D | WDR 3 | Bonn | 3 |
| 93.2 | D | WDR 2 | Bielstein/ Detmold | 5+ |
| 93.3 | D | WDR 2 | Kleve | 3.5 |
| 93.5 | D | WDR 2 | Nordhelle | 5 |
| 93.6 | D | SWF 4 | Scharteberg | 3 |
| 93.7 | BEL | BRTN 2 brabant | St. Pieters L. | 3..4 |
| D | Radio Hochstift | Paderborn | 3.5 | |
| D | MDR 1 th | Suhl- Ringberg | 2..3 | |
| 93.8 | D | RB 1 Hansawelle | Bremen | 4.5 |
| 93.9 | D | MDR 1 sa | Leipzig | 3..4 |
| D | WDR 4 | Stolberg | 3..4 | |
| 94.0 | D | S2 Kultur | Koblenz | 3 |
| 94.1 | D | WDR 2 | Baumberge | 5+ |
| 94.2 | D | DLR | Bleßberg | 3..4.5 |
| 94.3 | HOL | NOS 1 | Diemen | 3 |
| 94.4 | D | NDR 3 | Steinkimmen | 4 |
| D | HR 1 | Großer Feldberg | 3..4 | |
| 94.5 | HOL | NOS 4 | Roermond | 3 |
| 94.6 | D | MDR 1 sah | Brocken | 4.5 |
| D | Radio Fiv | Recklinghausen | 3.5 | |
| 94.7 | D | Radio WAF | Warendorf | 5 |
| 94.8 | HOL | NOS 4 (1- 6 h off ) | Smilde | 4 |
| D | SWF 3 | Linzer Höhe | 3..4 | |
| 94.9 | D | R.Herford | Herford | 4 |
| 95.0 | D | HR 2 | Rimberg | 3..4 |
| HOL | NOS 3 FM | Goes | 2..3 | |
| 95.1 | D | WDR 3 | Langenberg | 5+ |
| 95.3 | HOL | Omroep Limburg Zuid | Hulsberg | 3 |
| 95.4 | D | Radio AM | Münster | 5+ |
| 95.5 | D | HR 2 | Hoher Meißner | 4 |
| 95.6 | D | R.Fiv | Haltern | 4 |
| 95.7 | D | R.Gütersloh | 5 | |
| 95.8 | D | WDR 5 | Ederkopf | 4 |
| D | NDR 1 nd | Aurich | 4 | |
| HOL | Omroep Brabant noord | Megen | 3 | |
| 95.9 | D | WDR 3 | Stolberg | 3..4 |
| 96.0 | D | WDR 2 | Ibbenbüren | 4 |
| D | Einslive | Arnsberg | 3.5 | |
| 96.1 | D | REL | Gelsenkirchen | 3.5 |
| BEL | RTBF Premiere | Wavre | 3..4 | |
| D | SWF 1 rp | Koblenz / Waldesch | 3 | |
| 96.2 | HOL | NOS 3 FM | Markelo | 5 |
| 96.3 | D | Radio WAF | Oelde | 4 |
| D | BR 3 | Kreuzberg | 3..4 | |
| 96.4 | D | N- Joy Radio | Osnabrück | 4.5 |
| BEL | BRTN 3 | Schoten | 3 | |
| 96.5 | D | BFBS 1 | Langenberg | 5+ |
| 96.6 | D | N- Joy Radio | Lingen | 4 |
| D | DLF | Leipzig/ Wiederau | 2..3 | |
| 96.7 | D | HR 2 | Großer Feldberg | 3.5 |
| D | RB 3 | Bremen | 3.5 | |
| 96.8 | HOL | NOS 3 FM | Lopik | 3..4 |
| 96.9 | D | MDR Life | Bleßberg/ Sonneberg | 3 |
| 97.0 | D | WDR 3 | Detmold/ Bielstein | 5 |
| LUX | RTL Radio | Marnach | 2..4 | |
| 97.15 | HOL | Unid Pirat , Sporadisch | ?? | 3 |
| 97.2 | D | DLR | Inselsberg | 4 |
| DNK | DR 3 | Rångstrup | 2..3 | |
| 97.3 | D | WDR 3 | Kleve | 3.5 |
| 97.4 | D | DLR | Brocken | 4.5 |
| D | SWF 4 | Linzer Höhe | 3..4 | |
| 97.5 | HOL | Radio Noord | Hoogezand | 3.5 |
| 97.6 | D | Westmünsterlandwelle | 4 | |
| D | BFBS 1 | Visselhövede | 3.5 | |
| 97.7 | D | HR 3 | Rimberg | 3 |
| 97.8 | D | NDR 2 | Lingen | 4.5 |
| 97.9 | D | NDR 4 | Bad Rothenfelde | 4 |
| BEL | BRTN 2 Lim | Genk | 3 | |
| 98.0 | D | NDR 1 Nds | Torfhaus/ Harz | 4 |
| 98.1 | D | WDR 3 | Nordhelle | 5 |
| D | NDR 2 | Aurich | 3.5 | |
| 98.3 | D | R. Bielefeld | Bielefeld | 3.5 |
| D | BR 1 | Kreuzberg | 2..4 | |
| 98.4 | HOL | NOS 4 ( 1-6 h off ) | Markelo | 5 |
| 98.5 | D | SWF 3 | Scharteberg | 2..3 |
| 98.6 | D | WDR 5 | Olsberg | 5 |
| 98.7 | D | AFN Z - FM | Großer Feldberg | 3..4 |
| 98.8 | D | NDR 3 | Osnabrück | 5+ |
| 98.9 | HOL | NOS 4 | Lopik | 3..4 |
| 99.0 | D | HR 1 | Hoher Meißner | 4 |
| 99.2 | D | WDR 2 | Langenberg | 5+ |
| 99.4 | D | NDR 3 | Heide | 3 |
| D | BR 3 | Ochsenkopf | 2..4 | |
| HOL | Radio Oost | Zwoolerkerspel | 2..3 | |
| 99.5 | D | NDR 4 | Torfhaus/ Harz | 3.5 |
| D | WDR 4 | Ibbenbüren | 3.5 | |
| BEL | Musique 3 | Liege Bol dair | 3 | |
| 99.6 | D | HR 2 | Biedenkopf | 4 |
| 99.7 | D | WDR 5 | Kleve | 3.5 |
| 99.8 | D | NDR 2 | Steinkimmen | 3.5 |
| 99.8 | D | WDR 2 | Wuppertal | 3 |
| 100.0 | D | WDR 4 | Baumberge | 5+ |
| 100.3 | D | N- Joy Radio | Drachenberg | 3.5 |
| D | Radio FFH | Rimberg | 3.5 | |
| HOL | Omroep Limburg | Roermond | 3 | |
| 100.4 | HOL | RNN / Noordzee | Irnsum | 3..4 |
| D | WDR 2 | Bonn | 3 | |
| 100.5 | D | WDR 4 | Detmold/ Bielstein | 5 |
| 100.6 | D | Radio FFN | Rosengarten | 3.5 |
| D | REL | Dorsten | 3 | |
| 100.7 | HOL | Sky Radio | Lopik | 3..4 |
| D | WDR 4 | Ederkopf | 3.5 | |
| 100.8 | D | NDR 1 Nd | Stadthagen | 3.5 |
| D | WDR 2 | Stolberg | 3 | |
| 100.9 | D | Hellweg Radio | 4.5 | |
| 101.0 | HOL | NOS 1 | Smilde | 4 |
| D | WDR 2 | Bärbelkreuz | 3 | |
| 101.2 | D | RB 4 | Bremen | 4 |
| D | HR 3 | Habichtswald | 3.5 | |
| HOL | Classic FM (ab 98 R.538) | Diemen | 2..4 | |
| 101.3 | D | WDR 4 | Langenberg | 5+ |
| 101.4 | D | Radio SAW | Brocken | 3.5 |
| 101.5 | D | Radio FFN | Lingen | 4 |
| 101.6 | HOL | NOS 1 | Wieringermeer | 2..3 |
| 101.7 | D | HR 4 | Hoher Meissner | 4 |
| D | WDR 4 | Kleve | 3.5 | |
| 101.8 | D | WDR 2 | Ederkopf | 4 |
| D | DLF | Aurich | 4 | |
| 101.9 | D | Radio FFN | Barsinghausen | 4 |
| D | WDR 5 | Stolberg | 3 | |
| D | Antenne Bayern | Heidelstein | 2..3 | |
| 102.0 | D | DLF | Lingen | 4 |
| 102.1 | D | WDR 2 | Olsberg | 4 |
